Payment calculator · Phase 1
Land 430 m² · Built-up 340 m² · Basement 157 m² · Extra built-up 34 m² · Delivery Jun 2030
All instalment dates, discount rates, maintenance dates and delivery are calculated from the down payment date. Plan: 5% – 5% – 8 years, 34 quarterly payments.
Edit the “Client payment” column to negotiate a different schedule; the totals above update automatically.
| Payment | % | Date | Original | Client payment | D.R. | Periods | PV original | PV client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Down payment | 5% | 15 Oct 2026 | 3,573,791 | 20% | 0 | 3,573,791 | 3,573,791 | |
| Payment 1 | 5% | 15 Jan 2027 | 3,573,791 | 20% | 0 | 3,573,791 | 3,573,791 | |
| Payment 2 | 2.8125% | 15 Apr 2027 | 2,010,257 | 20% | 1 | 1,914,531 | 1,914,531 | |
| Payment 3 | 2.8125% | 15 Jul 2027 | 2,010,257 | 20% | 2 | 1,823,363 | 1,823,363 | |
| Payment 4 | 2.8125% | 15 Oct 2027 | 2,010,257 | 20% | 3 | 1,736,536 | 1,736,536 | |
| Payment 5 | 2.8125% | 15 Jan 2028 | 2,010,257 | 18% | 4 | 1,685,724 | 1,685,724 | |
| Payment 6 | 2.8125% | 15 Apr 2028 | 2,010,257 | 18% | 5 | 1,613,133 | 1,613,133 | |
| Payment 7 | 2.8125% | 15 Jul 2028 | 2,010,257 | 18% | 6 | 1,543,668 | 1,543,668 | |
| Payment 8 | 2.8125% | 15 Oct 2028 | 2,010,257 | 18% | 7 | 1,477,194 | 1,477,194 | |
| Payment 9 | 2.8125% | 15 Jan 2029 | 2,010,257 | 16% | 8 | 1,468,875 | 1,468,875 | |
| Payment 10 | 2.8125% | 15 Apr 2029 | 2,010,257 | 16% | 9 | 1,412,380 | 1,412,380 | |
| Payment 11 | 2.8125% | 15 Jul 2029 | 2,010,257 | 16% | 10 | 1,358,058 | 1,358,058 | |
| Payment 12 | 2.8125% | 15 Oct 2029 | 2,010,257 | 16% | 11 | 1,305,825 | 1,305,825 | |
| Payment 13 | 2.8125% | 15 Jan 2030 | 2,010,257 | 14% | 12 | 1,330,355 | 1,330,355 | |
| Payment 14 | 2.8125% | 15 Apr 2030 | 2,010,257 | 14% | 13 | 1,285,367 | 1,285,367 | |
| Payment 15 | 2.8125% | 15 Jul 2030 | 2,010,257 | 14% | 14 | 1,241,900 | 1,241,900 | |
| Payment 16 | 2.8125% | 15 Oct 2030 | 2,010,257 | 14% | 15 | 1,199,904 | 1,199,904 | |
| Payment 17 | 2.8125% | 15 Jan 2031 | 2,010,257 | 14% | 16 | 1,159,327 | 1,159,327 | |
| Payment 18 | 2.8125% | 15 Apr 2031 | 2,010,257 | 14% | 17 | 1,120,123 | 1,120,123 | |
| Payment 19 | 2.8125% | 15 Jul 2031 | 2,010,257 | 14% | 18 | 1,082,244 | 1,082,244 | |
| Payment 20 | 2.8125% | 15 Oct 2031 | 2,010,257 | 14% | 19 | 1,045,647 | 1,045,647 | |
| Payment 21 | 2.8125% | 15 Jan 2032 | 2,010,257 | 14% | 20 | 1,010,287 | 1,010,287 | |
| Payment 22 | 2.8125% | 15 Apr 2032 | 2,010,257 | 14% | 21 | 976,123 | 976,123 | |
| Payment 23 | 2.8125% | 15 Jul 2032 | 2,010,257 | 14% | 22 | 943,114 | 943,114 | |
| Payment 24 | 2.8125% | 15 Oct 2032 | 2,010,257 | 14% | 23 | 911,221 | 911,221 | |
| Payment 25 | 2.8125% | 15 Jan 2033 | 2,010,257 | 14% | 24 | 880,407 | 880,407 | |
| Payment 26 | 2.8125% | 15 Apr 2033 | 2,010,257 | 14% | 25 | 850,634 | 850,634 | |
| Payment 27 | 2.8125% | 15 Jul 2033 | 2,010,257 | 14% | 26 | 821,869 | 821,869 | |
| Payment 28 | 2.8125% | 15 Oct 2033 | 2,010,257 | 14% | 27 | 794,076 | 794,076 | |
| Payment 29 | 2.8125% | 15 Jan 2034 | 2,010,257 | 14% | 28 | 767,223 | 767,223 | |
| Payment 30 | 2.8125% | 15 Apr 2034 | 2,010,257 | 14% | 29 | 741,279 | 741,279 | |
| Payment 31 | 2.8125% | 15 Jul 2034 | 2,010,257 | 14% | 30 | 716,211 | 716,211 | |
| Payment 32 | 2.8125% | 15 Oct 2034 | 2,010,257 | 14% | 31 | 691,992 | 691,992 | |
| Payment 33 | 2.8125% | 15 Jan 2035 | 2,010,257 | 14% | 32 | 668,591 | 668,591 | |
| Total amount | 100% | 71,475,820 | 71,475,820 | 44,724,764 | 44,724,764 |
| Maintenance 1 | 15 Apr 2028 | 1,429,516 |
| Maintenance 2 | 15 Apr 2029 | 1,429,516 |
| Maintenance 3 | 15 Apr 2030 | 1,429,516 |
| Maintenance 4 | 15 Apr 2031 | 1,429,518 |
Indicative figures based on the Palm Hills One contract pricing sheet. Prices exclude finishing. Not a binding offer.