Payment calculator · Phase 1
Land 430 m² · Built-up 340 m² · Basement 157 m² · Extra built-up 34 m² · Delivery Jun 2030
All instalment dates, discount rates, maintenance dates and delivery are calculated from the down payment date. Plan: 5% – 5% – 8 years, 34 quarterly payments.
Edit the “Client payment” column to negotiate a different schedule; the totals above update automatically.
| Payment | % | Date | Original | Client payment | D.R. | Periods | PV original | PV client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Down payment | 5% | 15 Oct 2026 | 3,591,140 | 20% | 0 | 3,591,140 | 3,591,140 | |
| Payment 1 | 5% | 15 Jan 2027 | 3,591,140 | 20% | 0 | 3,591,140 | 3,591,140 | |
| Payment 2 | 2.8125% | 15 Apr 2027 | 2,020,016 | 20% | 1 | 1,923,825 | 1,923,825 | |
| Payment 3 | 2.8125% | 15 Jul 2027 | 2,020,016 | 20% | 2 | 1,832,214 | 1,832,214 | |
| Payment 4 | 2.8125% | 15 Oct 2027 | 2,020,016 | 20% | 3 | 1,744,966 | 1,744,966 | |
| Payment 5 | 2.8125% | 15 Jan 2028 | 2,020,016 | 18% | 4 | 1,693,907 | 1,693,907 | |
| Payment 6 | 2.8125% | 15 Apr 2028 | 2,020,016 | 18% | 5 | 1,620,964 | 1,620,964 | |
| Payment 7 | 2.8125% | 15 Jul 2028 | 2,020,016 | 18% | 6 | 1,551,162 | 1,551,162 | |
| Payment 8 | 2.8125% | 15 Oct 2028 | 2,020,016 | 18% | 7 | 1,484,365 | 1,484,365 | |
| Payment 9 | 2.8125% | 15 Jan 2029 | 2,020,016 | 16% | 8 | 1,476,006 | 1,476,006 | |
| Payment 10 | 2.8125% | 15 Apr 2029 | 2,020,016 | 16% | 9 | 1,419,236 | 1,419,236 | |
| Payment 11 | 2.8125% | 15 Jul 2029 | 2,020,016 | 16% | 10 | 1,364,650 | 1,364,650 | |
| Payment 12 | 2.8125% | 15 Oct 2029 | 2,020,016 | 16% | 11 | 1,312,164 | 1,312,164 | |
| Payment 13 | 2.8125% | 15 Jan 2030 | 2,020,016 | 14% | 12 | 1,336,813 | 1,336,813 | |
| Payment 14 | 2.8125% | 15 Apr 2030 | 2,020,016 | 14% | 13 | 1,291,607 | 1,291,607 | |
| Payment 15 | 2.8125% | 15 Jul 2030 | 2,020,016 | 14% | 14 | 1,247,929 | 1,247,929 | |
| Payment 16 | 2.8125% | 15 Oct 2030 | 2,020,016 | 14% | 15 | 1,205,729 | 1,205,729 | |
| Payment 17 | 2.8125% | 15 Jan 2031 | 2,020,016 | 14% | 16 | 1,164,955 | 1,164,955 | |
| Payment 18 | 2.8125% | 15 Apr 2031 | 2,020,016 | 14% | 17 | 1,125,561 | 1,125,561 | |
| Payment 19 | 2.8125% | 15 Jul 2031 | 2,020,016 | 14% | 18 | 1,087,498 | 1,087,498 | |
| Payment 20 | 2.8125% | 15 Oct 2031 | 2,020,016 | 14% | 19 | 1,050,723 | 1,050,723 | |
| Payment 21 | 2.8125% | 15 Jan 2032 | 2,020,016 | 14% | 20 | 1,015,191 | 1,015,191 | |
| Payment 22 | 2.8125% | 15 Apr 2032 | 2,020,016 | 14% | 21 | 980,861 | 980,861 | |
| Payment 23 | 2.8125% | 15 Jul 2032 | 2,020,016 | 14% | 22 | 947,692 | 947,692 | |
| Payment 24 | 2.8125% | 15 Oct 2032 | 2,020,016 | 14% | 23 | 915,644 | 915,644 | |
| Payment 25 | 2.8125% | 15 Jan 2033 | 2,020,016 | 14% | 24 | 884,680 | 884,680 | |
| Payment 26 | 2.8125% | 15 Apr 2033 | 2,020,016 | 14% | 25 | 854,764 | 854,764 | |
| Payment 27 | 2.8125% | 15 Jul 2033 | 2,020,016 | 14% | 26 | 825,859 | 825,859 | |
| Payment 28 | 2.8125% | 15 Oct 2033 | 2,020,016 | 14% | 27 | 797,931 | 797,931 | |
| Payment 29 | 2.8125% | 15 Jan 2034 | 2,020,016 | 14% | 28 | 770,948 | 770,948 | |
| Payment 30 | 2.8125% | 15 Apr 2034 | 2,020,016 | 14% | 29 | 744,877 | 744,877 | |
| Payment 31 | 2.8125% | 15 Jul 2034 | 2,020,016 | 14% | 30 | 719,688 | 719,688 | |
| Payment 32 | 2.8125% | 15 Oct 2034 | 2,020,016 | 14% | 31 | 695,351 | 695,351 | |
| Payment 33 | 2.8125% | 15 Jan 2035 | 2,020,016 | 14% | 32 | 671,837 | 671,837 | |
| Total amount | 100% | 71,822,790 | 71,822,790 | 44,941,874 | 44,941,874 |
| Maintenance 1 | 15 Apr 2028 | 1,436,456 |
| Maintenance 2 | 15 Apr 2029 | 1,436,456 |
| Maintenance 3 | 15 Apr 2030 | 1,436,456 |
| Maintenance 4 | 15 Apr 2031 | 1,436,455 |
Indicative figures based on the Palm Hills One contract pricing sheet. Prices exclude finishing. Not a binding offer.