Payment calculator · Phase 1
Land 700 m² · Built-up 518 m² · Basement 269 m² · Extra built-up 74 m² · Delivery Jun 2030
All instalment dates, discount rates, maintenance dates and delivery are calculated from the down payment date. Plan: 5% – 5% – 8 years, 34 quarterly payments.
Edit the “Client payment” column to negotiate a different schedule; the totals above update automatically.
| Payment | % | Date | Original | Client payment | D.R. | Periods | PV original | PV client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Down payment | 5% | 15 Oct 2026 | 7,158,350 | 20% | 0 | 7,158,350 | 7,158,350 | |
| Payment 1 | 5% | 15 Jan 2027 | 7,158,350 | 20% | 0 | 7,158,350 | 7,158,350 | |
| Payment 2 | 2.8125% | 15 Apr 2027 | 4,026,572 | 20% | 1 | 3,834,830 | 3,834,830 | |
| Payment 3 | 2.8125% | 15 Jul 2027 | 4,026,572 | 20% | 2 | 3,652,219 | 3,652,219 | |
| Payment 4 | 2.8125% | 15 Oct 2027 | 4,026,572 | 20% | 3 | 3,478,304 | 3,478,304 | |
| Payment 5 | 2.8125% | 15 Jan 2028 | 4,026,572 | 18% | 4 | 3,376,528 | 3,376,528 | |
| Payment 6 | 2.8125% | 15 Apr 2028 | 4,026,572 | 18% | 5 | 3,231,127 | 3,231,127 | |
| Payment 7 | 2.8125% | 15 Jul 2028 | 4,026,572 | 18% | 6 | 3,091,987 | 3,091,987 | |
| Payment 8 | 2.8125% | 15 Oct 2028 | 4,026,572 | 18% | 7 | 2,958,840 | 2,958,840 | |
| Payment 9 | 2.8125% | 15 Jan 2029 | 4,026,572 | 16% | 8 | 2,942,177 | 2,942,177 | |
| Payment 10 | 2.8125% | 15 Apr 2029 | 4,026,572 | 16% | 9 | 2,829,016 | 2,829,016 | |
| Payment 11 | 2.8125% | 15 Jul 2029 | 4,026,572 | 16% | 10 | 2,720,208 | 2,720,208 | |
| Payment 12 | 2.8125% | 15 Oct 2029 | 4,026,572 | 16% | 11 | 2,615,584 | 2,615,584 | |
| Payment 13 | 2.8125% | 15 Jan 2030 | 4,026,572 | 14% | 12 | 2,664,718 | 2,664,718 | |
| Payment 14 | 2.8125% | 15 Apr 2030 | 4,026,572 | 14% | 13 | 2,574,607 | 2,574,607 | |
| Payment 15 | 2.8125% | 15 Jul 2030 | 4,026,572 | 14% | 14 | 2,487,543 | 2,487,543 | |
| Payment 16 | 2.8125% | 15 Oct 2030 | 4,026,572 | 14% | 15 | 2,403,423 | 2,403,423 | |
| Payment 17 | 2.8125% | 15 Jan 2031 | 4,026,572 | 14% | 16 | 2,322,148 | 2,322,148 | |
| Payment 18 | 2.8125% | 15 Apr 2031 | 4,026,572 | 14% | 17 | 2,243,621 | 2,243,621 | |
| Payment 19 | 2.8125% | 15 Jul 2031 | 4,026,572 | 14% | 18 | 2,167,750 | 2,167,750 | |
| Payment 20 | 2.8125% | 15 Oct 2031 | 4,026,572 | 14% | 19 | 2,094,444 | 2,094,444 | |
| Payment 21 | 2.8125% | 15 Jan 2032 | 4,026,572 | 14% | 20 | 2,023,618 | 2,023,618 | |
| Payment 22 | 2.8125% | 15 Apr 2032 | 4,026,572 | 14% | 21 | 1,955,186 | 1,955,186 | |
| Payment 23 | 2.8125% | 15 Jul 2032 | 4,026,572 | 14% | 22 | 1,889,069 | 1,889,069 | |
| Payment 24 | 2.8125% | 15 Oct 2032 | 4,026,572 | 14% | 23 | 1,825,187 | 1,825,187 | |
| Payment 25 | 2.8125% | 15 Jan 2033 | 4,026,572 | 14% | 24 | 1,763,466 | 1,763,466 | |
| Payment 26 | 2.8125% | 15 Apr 2033 | 4,026,572 | 14% | 25 | 1,703,832 | 1,703,832 | |
| Payment 27 | 2.8125% | 15 Jul 2033 | 4,026,572 | 14% | 26 | 1,646,214 | 1,646,214 | |
| Payment 28 | 2.8125% | 15 Oct 2033 | 4,026,572 | 14% | 27 | 1,590,545 | 1,590,545 | |
| Payment 29 | 2.8125% | 15 Jan 2034 | 4,026,572 | 14% | 28 | 1,536,759 | 1,536,759 | |
| Payment 30 | 2.8125% | 15 Apr 2034 | 4,026,572 | 14% | 29 | 1,484,791 | 1,484,791 | |
| Payment 31 | 2.8125% | 15 Jul 2034 | 4,026,572 | 14% | 30 | 1,434,581 | 1,434,581 | |
| Payment 32 | 2.8125% | 15 Oct 2034 | 4,026,572 | 14% | 31 | 1,386,068 | 1,386,068 | |
| Payment 33 | 2.8125% | 15 Jan 2035 | 4,026,572 | 14% | 32 | 1,339,196 | 1,339,196 | |
| Total amount | 100% | 143,167,000 | 143,167,000 | 89,584,285 | 89,584,285 |
| Maintenance 1 | 15 Apr 2028 | 2,863,340 |
| Maintenance 2 | 15 Apr 2029 | 2,863,340 |
| Maintenance 3 | 15 Apr 2030 | 2,863,340 |
| Maintenance 4 | 15 Apr 2031 | 2,863,340 |
Indicative figures based on the Palm Hills One contract pricing sheet. Prices exclude finishing. Not a binding offer.